Saison 2002/2003 PDF Drucken E-Mail

01/02 <-   2002 / 03   -> 03/04

Sektionsleiter: Freilinger Alfred jun.

Trainer: Klaras Rene

Mannschaftsfoto April 2003:

km200304

Neuzugänge im Sommer 2002: Schiffner Andreas (1 Jahr befristet von Kallham), Berndorfer Michael (1 Jahr befristet von Natternbach), Celepci Özer, Celepci Soydan (Neumarkt), Geiger Martin (Andorf)

Neuzugänge im Laufe des Herbstes: Schauer Roland (Union Peuerbach), Humer Hannes (St. Ägidi)

Abgänge im Sommer 2002: Reiter Martin (Raab)

Torschützen KM:

7 - Berndorfer Michael

je 4 - Lehner Dominik, Wiesinger Kurt

3 - Peham Rainer

2 - Hötzel Jürgen

je 1 - Benezder Wolfgang, Schiffner Andreas, Vogl Klaus, Juffmann Andreas, Bannert Oliver, Wiesinger Maximilian, Hofer Hans-Peter, Öhlinger Walter

Spielberichte KM: Link

Endtabellen und Ergebnisse:

2. Klasse Mitte 02/03
Platz Verein Spiele S U N Torverh. Tordiff Punkte
1. Michaelnbach 26 19 5 2 50:24 26 62
2. Schlüßlberg 26 17 7 2 73:23 50 58
3. Schallerb.1b 26 14 5 7 59:43 16 47
4. Dorf 26 13 6 7 54:34 20 45
5. Kallham 26 13 5 8 53:40 13 44
6. Prambachk. 26 10 5 11 36:35 1 35
7. Taiskirchen 26 8 10 8 40:39 1 34
8. Gallspach 26 8 8 10 47:50 -3 32
9. Buchkirchen 26 6 10 10 31:44 -13 28
10. Wallern 1b 26 7 6 13 25:43 -18 27
11. Kematen/I. 26 5 10 11 34:49 -15 25
12. Taufkirch/Tr 26 4 11 11 38:49 -11 23
13. Bruck 26 4 7 15 28:59 -31 19
14. Hofk./Trattn 26 5 3 18 19:55 -36 18
Ergebnisse ASKÖ Bruck 2002/2003
Paarung Spieltag Spielzeit Ergebnis Reserve
Gallspach : Bruck 1 18.08.2002 / 17:00 0:1 (0:1) 6:1
Bruck : Michaelnbach 2 25.08.2002 / 17:00 1:2 (0:0) 2:4
Wallern 1b : Bruck 3 31.08.2002 / 15:00 2:1 (0:0) -
Bruck : Kematen/I. 4 08.09.2002 / 16:00 2:2 (1:1) 3:5
Prambachk. : Bruck 5 15.09.2002 / 16:00 2:0 (2:0) 4:3
Bruck : Hofk./Trattn 6 22.09.2002 / 16:00 2:0 (0:0) 3:3
Schlüßlberg : Bruck 7 29.09.2002 / 16:00 4:0 (1:0) 7:1
Bruck : Dorf 8 06.10.2002 / 16:00 1:4 (1:2) 1:2
Bruck : Kallham 11 27.10.2002 / 14:30 1:5 (1:3) 2:2
Bruck : Taufkirch/Tr 13 10.11.2002 / 14:00 1:3 (0:1) 1:3
Bruck : Taiskirchen 9 17.11.2002 / 14:00 2:0 (0:0) 1:3
Bruck : Gallspach 14 23.03.2003 / 16:00 3:2 (2:2) 1:0
Michaelnbach : Bruck 15 30.03.2003 / 16:30 0:0 (0:0) 1:1
Bruck : Wallern 1b 16 06.04.2003 / 16:30 0:0 (0:0) -
Kematen/I. : Bruck 17 13.04.2003 / 16:30 0:0 (0:0) 1:2
Bruck : Prambachk. 18 21.04.2003 / 16:30 1:5 (0:0) 3:1
Hofk./Trattn : Bruck 19 27.04.2003 / 16:30 2:1 (1:0) 4:5
Schallerb.1b : Bruck 10 01.05.2003 / 17:00 4:1 (4:0) -
Bruck : Schlüßlberg 20 04.05.2003 / 17:00 1:3 (0:1) 3:2
Dorf : Bruck 21 11.05.2003 / 17:00 1:1 (1:1) 4:1
Taiskirchen : Bruck 22 18.05.2003 / 17:00 5:2 (2:0) 15:2
Bruck : Schallerb.1b 23 24.05.2003 / 16:00 2:4 (1:1) -
Buchkirchen : Bruck 12 29.05.2003 / 17:00 3:1 (0:0) 5:1
Kallham : Bruck 24 01.06.2003 / 17:00 3:0 (0:0) 4:2
Bruck : Buchkirchen 25 09.06.2003 / 17:00 2:2 (1:0) 2:3
Taufkirch/Tr : Bruck 26 15.06.2003 / 17:00 1:1 (1:0) 6:4
DatumKlicks
Total1928
Fre. 292
Die. 261
Sam. 231
Don. 211
 
Copyright © 2024 ASKÖ Bruck/Peuerbach. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.