Saison 1999/2000 PDF Drucken E-Mail

98/99 <-   1999 / 2000   -> 00/01

Sektionsleiter: Schrank Markus, ab April 2000 Freilinger Alfred jun.

Trainer: Scheuringer Helmut (Herbst), Neuweg Florian (Frühjahr)

Mannschaftsfoto Juni 2000:

km200006

Neuzugänge im Sommer 1999: Wiesinger Maximilian (Haag)

Abgänge: Humer Hannes (Aegidi)

Torschützen KM:

6 - Bartenberger Christian

5 - Zellinger Manfred

4 - Scheuringer Helmut

3 - Wiesinger Kurt

1 - Benezeder Wolfgang

Endtabelle und Ergebnisse:

2. Klasse Mitte 99/00
1 SV Bad Schallerbach 1b 22 15 4 3 61 29 49
2 SV Kallham 22 13 5 4 50 24 44
3 UFC Peterskirchen/Andrichsfurt 22 12 3 7 51 36 39
4 ASV St. Marienkirchen/P. 22 11 3 8 46 37 36
5 U Taufkirchen/Trattnach 22 10 6 6 50 42 36
6 U Dorf/Pram 22 10 5 7 50 38 35
7 SV Kematen am Innbach 22 9 7 6 54 40 34
8 U Meggenhofen 22 7 6 9 36 36 27
9 SV Schlüßlberg 22 8 3 11 38 46 27
10 U Prambachkirchen 22 4 9 9 24 40 21
11 ATSV Bruck-Peuerbach 22 3 3 16 19 72 12
12 U Hofkirchen/Trattnach 22 2 2 18 18 57 8
Ergebnisse ASKÖ Bruck 1999/2000
Paarung Spieltag Spielzeit Ergebnis
Bruck : Prambachk. 1 15.08.1999 / 17:00 0:2 (0:0)
Peterskirch. : Bruck 2 22.08.1999 / 17:00 0:1 (0:1)
Bruck : Dorf 3 29.08.1999 / 17:00 1:2 (1:0)
Hofkirchen : Bruck 4 05.09.1999 / 16:00 3:3 (2:1)
Bruck : Taufkirch/Tr 5 12.09.1999 / 16:00 1:1 (0:1)
Kematen/I. : Bruck 6 19.09.1999 / 16:00 1:1 (1:1)
Bruck : Meggenhofen 7 26.09.1999 / 16:00 1:2 (0:0)
Kallham : Bruck 8 03.10.1999 / 16:00 6:0 (1:0)
Bruck : Schlüßlberg 9 10.10.1999 / 16:00 1:0 (0:0)
Bruck : St. Marienk. 10 17.10.1999 / 15:30 1:6 (0:5)
Schallerb.1b : Bruck 11 24.10.1999 / 15:30 2:1 (0:0)
Prambachk. : Bruck 12 02.04.2000 / 16:30 4:0 (1:0)
Bruck : Peterskirch. 13 09.04.2000 / 16:30 1:4 (0:2)
Dorf : Bruck 14 16.04.2000 / 16:30 6:0 (3:0)
Bruck : Hofkirchen 15 24.04.2000 / 16:30 4:2 (1:1)
Taufkirch/Tr : Bruck 16 30.04.2000 / 16:30 2:1 (0:0)
Bruck : Kematen/I. 17 07.05.2000 / 17:00 0:4 (0:2)
Meggenhofen : Bruck 18 14.05.2000 / 17:00 4:0 (2:0)
Bruck : Kallham 19 21.05.2000 / 17:00 0:3 (0:1)
Schlüßlberg : Bruck 20 28.05.2000 / 17:00 5:0 (1:0)
St. Marienk. : Bruck 21 04.06.2000 / 17:00 2:1 (2:0)
Bruck : Schallerb.1b 22 18.06.2000 / 17:00 1:11 (0:6)
DatumKlicks
Total1986
Don. 281
Mitt. 271
Sam. 231
Don. 211
 
Copyright © 2024 ASKÖ Bruck/Peuerbach. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.