Platzierungsstatistik RESERV PDF Drucken E-Mail
Statistik zu den Tabellenplatzierungen unserer RESERV:
Hab´ die Platzierungen unserer Reserve seit Einführung des Netzwerkes des Oberösterreichischen Fußballverbandes in der Saison 2003/04 herausgeschrieben - der Rest stammt aus unseren internen Aufzeichnungen (3-Punkte-Regel ab der Saison 1995/96), wobei wir hier leider nicht mehr alle Ergebnisse bzw. Endränge feststellen konnten (siehe jeweilige Saisonübersicht):

Saison 2018/2019: Endrang 13 (6 Pkte, 19:104 Tore)

Hinrunde 13. (0 Pkte) - 2.WN - 13 Teams

Saison 2017/2018: Endrang 9 (13 Pkte, 23:61 Tore)

Hinrunde 9. (9 Pkte) - 2.WN - 10 Teams

Saison 2016/2017: Endrang 7 (28 Pkte, 37:51 Tore)

Hinrunde 8. (14 Pkte) - 2.WN - 12 Teams

Saison 2015/2016: Endrang 5 (37 Pkte, 60:43 Tore)

Hinrunde 6. (17 Pkte) - 2.WN - 12 Teams

Saison 2014/2015: Endrang 4 (44 Pkte, 51:52 Tore)

Hinrunde 3. (23 Pkte) - 2.WN - 13 Teams

Saison 2013/2014: Endrang 3 (41 Pkte, 55:35 Tore)

Hinrunde 1. (HERBSTMEISTER! 26 Pkte) - 2.MO - 13 Teams

Saison 2012/2013: Endrang 8 (23 Pkte, 33:72 Tore)

Hinrunde 11. (9 Pkte) - 2.WN - 13 Teams

Saison 2011/2012: Endrang 14 (7 Pkte, 15:114 Tore)

Hinrunde 14. (1 Pkt) - 1.NW - 14 Teams

Saison 2010/2011: Endrang 10 (32 Pkte, 47:74 Tore)

Hinrunde 6. (20 Pkte) - 2.WN - 12 Teams

Saison 2009/2010: Endrang 14 (3 Pkte, 31:131 Tore)

Hinrunde 14.  (3 Pkte) - 1.NW - 14 Teams

Saison 2008/2009: Endrang 12 (12 Pkte, 27:78 Tore)

Hinrunde 10. (10 Pkte) - 2.WN - 12 Teams

Saison 2007/2008: Endrang 14 (10 Pkte, 34:140 Tore)

Hinrunde 14.  (3 Pkte) - 1.NW - 14 Teams

Saison 2006/2007: Endrang 7 (24 Pkte, 56:68 Tore)

Hinrunde 7. (13 Pkte) - 2.WN - 11 Teams

Saison 2005/2006: Endrang 6 (30 Pkte, 40:50 Tore)

Hinrunde 3. (22 Pkte) - 2.WN - 12 Teams

Saison 2004/2005: Endrang 10 (30 Pkte, 48:82 Tore)

Hinrunde 8. (18 Pkte) - 2.WN - 14 Teams

Saison 2003/2004: Endrang 9 (22 Pkte, 50:73 Tore)

Hinrunde 5. (15 Pkte) - 2.WN - 11 Teams

Saison 2002/2003: Endrang 12 (18 Pkte, 45:85 Tore)

Saison 2001/2002: Endrang 11 (11 Pkte, 41:104 Tore)

Saison 2000/2001: Endrang 15 (15 Pkte, 63:120 Tore)

Saison 1999/2000: Endrang ? (?? Pkte, ??:?? Tore)

Saison 1998/1999: Endrang ? (10 Pkte, 40:71 Tore)

Saison 1997/1998: Endrang ? (19 Pkte, 50:123 Tore)

Saison 1996/1997: Endrang ? (18 Pkte, 49:55 Tore)

Saison 1995/1996: Endrang ? (10 Pkte, 27:110 Tore)

Saison 1994/1995: Endrang ? (9 Pkte, 41:99 Tore)

Saison 1993/1994: Endrang 11 (12 Pkte, 38:77 Tore)

Saison 1992/1993: Endrang 9 (18 Pkte, 42:57 Tore)

Saison 1991/1992: Endrang ? (8 Pkte, 38:81 Tore)

Saison 1990/1991: Endrang ? (12 Pkte, 41:71 Tore)

Saison 1989/1990: Endrang 12 (6 Pkte, 26:108 Tore)

Saison 1988/1989: Endrang 8 (20 Pkte, 56:69 Tore)

Saison 1987/1988: Endrang 9 (16 Pkte, 50:101 Tore)

Saison 1986/1987: Endrang 8 (14 Pkte, 32:73 Tore)

Saison 1985/1986: Endrang 10 (3 Pkte, 33:109 Tore)

Saison 1984/1985: Endrang 10 (11 Pkte, 37:78 Tore)

Saison 1983/1984: Endrang 9 (11 Pkte, 50:73 Tore)

Saison 1982/1983: Endrang 12 (11 Pkte, 36:96 Tore)

Saison 1981/1982: Endrang 7 (23 Pkte, 56:70 Tore)

Saison 1980/1981: Endrang 6 (22 Pkte, 62:52 Tore)

Saison 1979/1980: Endrang ? (14 Pkte, 49:48 Tore)

Saison 1978/1979: Endrang 4 (23 Pkte, 62:64 Tore)

Saison 1977/1978: Endrang 8 (12 Pkte, 40:59 Tore)

Saison 1976/1977: Endrang 7 (20 Pkte, 67:60 Tore)

Saison 1975/1976: Endrang 8 (23 Pkte, 71:48 Tore)

Saison 1974/1975: Endrang 10 (19 Pkte, 65:70 Tore)

Saison 1973/1974: Endrang ? (12 Pkte, 22:91 Tore)

Saison 1972/1973: Endrang ? (17 Pkte, 66:110 Tore)

Saison 1971/1972: Endrang 13 (7 Pkte, 48:179 Tore)

DatumKlicks
Total2115
Don. 091
Mon. 061
Son. 051
Mitt. 241
 
Copyright © 2024 ASKÖ Bruck/Peuerbach. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.